Non serve leggere per il report, basta cliccare sul video e godersi la Turbigo Turbo Race 2016
Report della gara
Intervista agli organizzatori Federica Friz e Marcello Parmigiani e Anselmo Braga
Classifiche Turbigo Turbo Race 2016
ORGANIZZAZIONE: KAYAK TEAM TURBIGO TRACCIATORI: FEDERICA FRIZ, MARCELLO PARMIGIANI | |||||||
SQUADRA | TEMPO ARRIVO | LANTERNE | SLACKLINE | TOT LANTERNE | |||
NIRVANA RAID MULTISPORT 1 | 15,22 | 50 | 5 | 55 | 1 UOMINI | ||
VENETO TRIATHLON | 15,56 | 48 | 6 | 54 | 2 UOMINI | ||
NIRVANA RAID MULTISPORT 2 | 15,25 | 48 | 5 | 53 | 3 UOMINI | ||
KAYAK TEAM TURBIGO | 15,53 | 48 | 5 | 53 | 4 UOMINI | ||
BONOBO DEL KTT | 16 | 44 | 7 | 51 | 5 UOMINI | ||
LE FESTE IGNORANTI | 15,56 | 42 | 6 | 48 | 6 UOMINI | ||
ENJOY TRIBE | 16 | 41 | 7 | 48 | 1 MISTI | ||
POWER GIRLS | 16 | 34 | 7 | 41 | 1 DONNE | ||
MADICA TEAM | 15,42 | 32 | 6 | 38 | 7 UOMINI | ||
MIX 1 | 15,55 | 31 | 3 | 34 | 8 UOMINI | ||
FISICI BESTIALI | 16 | 25 | 4 | 29 | 2 MISTI | ||
TEAM GIRELLA | 15,51 | 23 | 0 | 23 | 3 MISTI | ||
SPRITZ | 16,08 | 29 | 6 | 35 | 9 UOMINI | FUORI TEMPO MASSIMO | |
PASQUA TEAM | 16,15 | 37 | 5 | 42 | 10 UOMINI | FUORI TEMPO MASSIMO | |
THE ANIMALS | 16,22 | 43 | 5 | 48 | 11 UOMINI | FUORI TEMPO MASSIMO | |
THE SQUEED | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 DONNE | NON PARTITE |
Le foto
https://www.kayakteamturbigo.it/ttr/foto-edizione-2016/#more-738
Articoli esterni
www.corrierealtomilanese.com/2016/10/17/turbigo/
Alcune foto dell edizione Turbigo Turbo Race 2016